首页 > 高级会计人才工程项目动态 会计领军人才企业5期录取名单
会计领军人才企业5期录取名单
| 序号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 刘锦 | 中国航空工业发展研究中心 |
| 2 | 彭佳虹 | 环球租赁公司 |
| 3 | 袁勇刚 | 国家电网公司 |
| 4 | 罗胜强 | 中国化工集团公司 |
| 5 | 刘兵 | 安徽新长江投资集团 |
| 6 | 宁静 | 中国东方资产管理公司 |
| 7 | 韩旭 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 8 | 王永斌 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 9 | 张瑞琛 | 福建凯西钢铁集团有限公司 |
| 10 | 吴向能 | 广东省国资委派驻监事会 |
| 11 | 王景斌 | 上海银行总行 |
| 12 | 万爱民 | 新疆维吾尔自治区新华书店 |
| 13 | 胡锦 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 14 | 宋家兴 | 中国煤碳科工集团有限公司 |
| 15 | 蔡梅江 | 湖北省电力公司 |
| 16 | 王鹏 | 中国卫星通信集团公司 |
| 17 | 金鸿雁 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 18 | 邱嘉臣 | 广东省机场管理集团公司 |
| 19 | 王欣健 | 航天证券经纪有限责任公司 |
| 20 | 张亚贤 | 中国葛洲坝集团公司 |
| 21 | 赵团结 | 中冶连铸技术工程股份有限公司 |
| 22 | 刘爱军 | 湖南省火电建设公司 |
| 23 | 杨景岩 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |
| 24 | 杨淑飞 | 航天科工财务公司 |
| 25 | 范松林 | 宝钢金属有限公司 |
| 26 | 周响华 | 中国电信集团公司 |
| 27 | 李培辉 | 安徽古井集团有限责任公司 |
| 28 | 梁武全 | 中国核工业集团公司 |
| 29 | 杜纯勤 | 中国核工业集团公司 |
| 30 | 张苓 | 中铁十三局集团有限公司 |
| 31 | 朱国荣 | 广西电力工业勘察设计研究院 |
| 32 | 朱同明 | 中国铁路物资哈尔滨公司 |
| 33 | 高伟 | 中国化工集团公司 |
| 34 | 左强 | 大唐电信科技产业控股有限公司 |
| 35 | 曲立新 | 国投华靖电力控股股份有限公司 |
| 36 | 许琦 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 37 | 李峻 | 广州船舶工业公司 |
| 38 | 吴峰宇 | 上海外高桥造船有限公司 |
| 39 | 何涛 | 中国石油天然气集团公司 |
| 40 | 韩梅 | 中国海洋石油化学股份有限公司 |
| 41 | 李燕 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
| 42 | 沈海欣 | 中国航天工程咨询中心 |
| 43 | 彭亮 | 北京青年报社 |
| 44 | 王文章 | 中国储备棉管理总公司 |
| 45 | 陈迈 | 福建省电力有限公司 |
| 46 | 李振 | 上海港机重工有限公司 |
| 47 | 邵光兴 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 48 | 杜奎峰 | 中国人寿再保险股份 |
| 49 | 谢少华 | 中外运航有限公司 |
| 50 | 周雅琴 | 人民日报社 |
责任编辑:mopyfish
文章来源:http://news.esnai.com/2009/1028/48192.shtml
